Hexta Auto Transformer beroperasi pada frekuensi 50/60 Hz dan siap memenuhi tingkat efisiensi tertinggi dalam kebutuhan listrik. Tersedia berbagai ukuran trafo auto, mulai dari 1 KVA hingga 1000 KVA yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer.
Mega Electric menawarkan trafo tipe dry yang hanya membutuhkan perawatan minimal, tetapi juga memastikan keamanan lingkungan dan masa pakai yang lama. Sebagai perusahaan yang telah bersertifikat ISO-9001, transformer Hexta menjamin daya tahan dan kualitas terbaik dengan garansi Premium 2+2 tahun dan opsi tambahan yang tersedia.
Produk ini tersedia online dan bisa di beli cepat. Mudah Pembayaran, dan pengiriman ke seluruh Indonesia.
Kami Menerima pesanan khusus, dengan custom capacity & dimension. Hubungi Marketing Support untuk informasi lebih detail.






Features :

| CODE NUMBER | RATED POWER | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | L | W | H | H1 | H TOTAL | Kg | |
| SI-3TA-S1 | 1 | 320 | 270 | 370 | 15 | 385 | 32 |
| SI-3TA-S2 | 2 | 320 | 270 | 370 | 15 | 385 | 32 |
| SI-3TA-S3 | 3 | 320 | 270 | 370 | 80 | 450 | 33 |
| SI-3TA-S5 | 5 | 440 | 280 | 500 | 80 | 580 | 46 |
| SI-3TA-S7.5 | 7.5 | 440 | 280 | 500 | 80 | 580 | 46 |
| SI-3TA-S10 | 10 | 440 | 280 | 500 | 80 | 580 | 58 |
| SI-3TA-S15 | 15 | 480 | 350 | 600 | 80 | 680 | 77 |
| SI-3TA-S20 | 20 | 480 | 350 | 600 | 80 | 680 | 85 |
| SI-3TA-S25 | 25 | 480 | 350 | 600 | 80 | 680 | 86 |
| SI-3TA-S30 | 30 | 500 | 400 | 680 | 100 | 780 | 109 |
| SI-3TA-S35 | 35 | 500 | 400 | 680 | 100 | 780 | 116 |
| SI-3TA-S40 | 40 | 550 | 450 | 700 | 100 | 800 | 126 |
| SI-3TA-S45 | 45 | 550 | 450 | 700 | 100 | 800 | 138 |
| SI-3TA-S50 | 50 | 650 | 480 | 800 | 100 | 900 | 152 |
| SI-3TA-S60 | 60 | 650 | 480 | 800 | 100 | 900 | 176 |
| SI-3TA-S75 | 75 | 650 | 480 | 800 | 100 | 900 | 191 |
| SI-3TA-S100 | 100 | 760 | 520 | 900 | 150 | 1050 | 279 |
| SI-3TA-S125 | 125 | 760 | 520 | 900 | 150 | 1050 | 396 |
| SI-3TA-S150 | 150 | 860 | 650 | 1050 | 100 | 1150 | 512 |
| SI-3TA-S200 | 200 | 860 | 650 | 1050 | 100 | 1150 | 523 |
| SI-3TA-S250 | 250 | 860 | 650 | 1050 | 100 | 1150 | 677 |
All dimensions are subject to undergo some modifications.
Mega Electric with its constant development reserves the right to modify the above dimensions without notice.